人氣:16792
SJC-admin - 兩岸貨物運輸列表 | 2014-04-13 | 人氣:16792

國際快遞運費表 | 國家編號對照表

CURRENCY: NTD               Effective Date : May 01, 2006
PRODUCT WEIGHT
Kg
A
HK/MO
B
ASIA1
C
ASIA2
D
ASIA3
E1
US1
E2
US2/CA
F
EU1
G
EU2/LA
H
ME/ROW
DOCUMENT 0.5   420 443 446 598 527 527 641 723 904
1.0   649 688 692 945 813 825 929 1,083 1,662
1.5   878 932 939 1,292 1,100 1,124 1,217 1,442 2,419
2.0   1,107 1,177 1,185 1,639 1,386 1,423 1,505 1,801 3,176
2.5   1,337 1,422 1,431 1,985 1,673 1,722 1,793 2,161 3,934
                         
PARCEL 0.5 1 882.8 960.2 1,008.2 1,048.5 1,082.6 1,082.6 1,265.3 1,372.2 1,458.9
1.0 1 1,023.7 1,105.8 1,146.1 1,314.9 1,265.3 1,277.7 1,435.7 1,610.7 2,131.1
1.5 1 1,164.7 1,251.4 1,283.9 1,581.3 1,448.1 1,472.9 1,606.1 1,849.2 2,803.2
2.0 1 1,305.6 1,397.0 1,421.8 1,847.7 1,630.8 1,668.0 1,776.4 2,087.7 3,475.4
2.5 1 1,446.5 1,542.6 1,559.6 2,114.0 1,813.6 1,863.1 1,946.8 2,326.2 4,147.6
3.0 1 1,561.1 1,658.7 1,671.1 2,327.8 1,959.2 2,018.0 2,083.1 2,516.7 4,685.0
3.5 1 1,722.2 1,808.9 1,863.1 2,608.1 2,117.1 2,193.0 2,504.3 2,965.9 5,228.6
4.0 1 1,883.3 1,959.2 2,055.2 2,888.4 2,275.1 2,368.0 2,925.6 3,415.0 5,772.2
4.5 1 2,044.4 2,109.4 2,247.2 3,168.7 2,433.1 2,543.0 3,346.8 3,864.1 6,315.8
5.0 1 2,205.4 2,259.6 2,439.3 3,449.1 2,591.1 2,718.1 3,768.1 4,313.3 6,859.4
5.5 1 2,303.0 2,358.7 2,543.0 3,650.4 2,742.8 2,888.4 3,941.6 4,571.9 7,362.8
6.0 1 2,400.6 2,457.9 2,646.8 3,851.7 2,894.6 3,058.8 4,115.0 4,830.6 7,866.1
6.5 1 2,498.1 2,557.0 2,750.6 4,053.1 3,046.4 3,229.1 4,288.5 5,089.2 8,369.4
7.0 1 2,595.7 2,656.1 2,854.3 4,254.4 3,198.2 3,399.5 4,461.9 5,347.8 8,872.8
7.5 1 2,693.3 2,755.2 2,958.1 4,455.8 3,349.9 3,569.9 4,635.4 5,606.5 9,376.1
8.0 1 2,790.8 2,854.3 3,061.9 4,657.1 3,501.7 3,740.2 4,808.9 5,865.1 9,879.5
8.5 1 2,888.4 2,953.5 3,165.6 4,858.4 3,653.5 3,910.6 4,982.3 6,123.8 10,382.8
9.0 1 2,986.0 3,052.6 3,269.4 5,059.8 3,805.3 4,081.0 5,155.8 6,382.4 10,886.2
9.5 1 3,083.6 3,151.7 3,373.2 5,261.1 3,957.1 4,251.3 5,329.2 6,641.0 11,389.5
10.0 1 3,181.1 3,250.8 3,476.9 5,462.4 4,108.8 4,421.7 5,502.7 6,899.7 11,892.9
10.5 1 3,213.7 3,308.1 3,538.9 5,626.6 4,262.2 4,587.4 5,611.1 7,034.4 12,326.5
11.0 1 3,246.2 3,365.4 3,600.8 5,790.8 4,415.5 4,753.1 5,719.5 7,169.2 12,760.2
11.5 1 3,278.7 3,422.7 3,662.8 5,954.9 4,568.8 4,918.8 5,827.9 7,303.9 13,193.8
12.0 1 3,311.2 3,480.0 3,724.7 6,119.1 4,722.1 5,084.5 5,936.4 7,438.6 13,627.5
12.5 1 3,343.8 3,537.3 3,786.7 6,283.3 4,875.5 5,250.3 6,044.8 7,573.4 14,061.1
13.0 1 3,376.3 3,594.6 3,848.6 6,447.4 5,028.8 5,416.0 6,153.2 7,708.1 14,494.8
13.5 1 3,408.8 3,652.0 3,910.6 6,611.6 5,182.1 5,581.7 6,261.6 7,842.9 14,928.4
14.0 1 3,441.3 3,709.3 3,972.5 6,775.8 5,335.4 5,747.4 6,370.0 7,977.6 15,362.1
14.5 1 3,473.8 3,766.6 4,034.5 6,939.9 5,488.8 5,913.1 6,478.4 8,112.4 15,795.7
15.0 1 3,506.4 3,823.9 4,096.4 7,104.1 5,642.1 6,078.8 6,586.8 8,247.1 16,229.4
15.5 1 3,538.9 3,881.2 4,158.4 7,268.3 5,795.4 6,244.6 6,695.2 8,381.8 16,663.0
16.0 1 3,571.4 3,938.5 4,220.3 7,432.5 5,948.7 6,410.3 6,803.7 8,516.6 17,096.7
16.5 1 3,603.9 3,995.8 4,282.3 7,596.6 6,102.1 6,576.0 6,912.1 8,651.3 17,530.3
17.0 1 3,636.5 4,053.1 4,344.2 7,760.8 6,255.4 6,741.7 7,020.5 8,786.1 17,964.0
17.5 1 3,669.0 4,110.4 4,406.2 7,925.0 6,408.7 6,907.4 7,128.9 8,920.8 18,397.6
18.0 1 3,701.5 4,167.7 4,468.1 8,089.1 6,562.1 7,073.1 7,237.3 9,055.5 18,831.3
18.5 1 3,734.0 4,225.0 4,530.1 8,253.3 6,715.4 7,238.9 7,345.7 9,190.3 19,264.9
19.0 1 3,766.6 4,282.3 4,592.0 8,417.5 6,868.7 7,404.6 7,454.1 9,325.0 19,698.6
19.5 1 3,799.1 4,339.6 4,654.0 8,581.6 7,022.0 7,570.3 7,562.5 9,459.8 20,132.2
20.0 1 3,831.6 4,396.9 4,715.9 8,745.8 7,175.4 7,736.0 7,671.0 9,594.5 20,565.9
      NTD Per Kilo For >20Kgs
20.5~24.5   200 228 243 444 367 395 389 488 1,036
25.0~29.5   190 215 234 404 364 386 376 463 1,008
30.0~39.5   187 209 228 383 352 376 364 454 983
40.0~49.5   181 200 218 355 333 367 348 438 949
50.0~74.5   175 194 215 339 317 361 339 432 931
75.0~99.5   160 181 203 302 308 348 327 401 869
100.0+   150 175 197 287 302 342 317 386 835